Sky West View là dự án căn hộ cao cấp tại huyện Bến Lức, Long An, với vị trí chiến lược và tiện ích đẳng cấp, hứa hẹn mang lại cuộc sống hiện đại và thoải mái cho cư dân. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về dự án hiện đại này qua bài viết sau nhé.
Tổng quan dự án Sky West View
Tên dự án đầu tư | Căn hộ – chung cư Sky West View |
Vị trí dự án | TT. Bến Lức, Bến Lức, Long An |
Mật độ xây dựng | 45% |
Loại hình | Căn hộ chung cư (1-2-3 phòng ngủ), shophouse thương mại |
Quy mô | 600 căn hộ |
Diện tích căn hộ | 50m² – 80m² |
Số tầng | 24 – 30 tầng |
Tiện ích | Phố đi bộ, cafe, hồ bơi, trường mầm non, nhà hàng, câu lạc bộ, Gym, Spa… |
Bàn giao | Nội thất cơ bản hoàn thiện |
Thời gian khởi công | Quý III/2023 |
Thời gian hoàn thiện | Dự kiến quý II/2024 |
Pháp lý | Sổ hồng (người Việt sở hữu lâu dài, người nước ngoài 50 năm) |
Giá bán | 700 triệu – 1,2 tỷ/căn |
Vị trí căn hộ Sky West View
Dự án Sky West View nằm tại vị trí vàng của huyện Bến Lức, một khu vực đang phát triển nhanh chóng về công nghiệp. Với sự tiếp giáp với thị trấn Đức Hòa, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến các khu vực lân cận và trung tâm TP.HCM thông qua tuyến đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương.
Đường tỉnh lộ 824 cũng giúp kết nối nhanh chóng với Củ Chi, đồng thời việc di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất qua đường tỉnh lộ 10 và sân bay Long Thành qua cao tốc Long Thành trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết.
Hệ thống tiện ích Sky West View
Tiện ích nội khu
- Khu thể thao: Cung cấp các hoạt động thể thao và sân chơi cho cư dân.
- Công viên và phố đi bộ: Tạo không gian thư giãn và tập thể dục cho cư dân sau những giờ làm việc căng thẳng.
- Shophouse: Thuận tiện cho cư dân mua sắm ngay dưới khối chung cư.
- Hồ bơi: Tăng cường thẩm mỹ và mang lại không gian thư giãn cho cư dân.
- Bãi đỗ xe: Đảm bảo an toàn và tiện lợi cho các cư dân.
- Hệ thống an ninh: Bảo vệ khu dân cư với hệ thống camera giám sát, bảo vệ, hệ thống báo động cháy, cửa an toàn và thẻ khóa.
- Phòng tập gym: Giúp cư dân rèn luyện sức khỏe và giảm căng thẳng.
- Khu vui chơi trẻ em: Tạo môi trường an toàn và phát triển trí tuệ cho trẻ nhỏ.
- Sảnh tiếp khách: Nơi cư dân gặp gỡ, trao đổi và giao lưu với nhau.
- Khu vực BBQ: Nơi tổ chức các buổi tiệc ngoài trời.
- Khu vực tiệc tùng: Dành cho các sự kiện như sinh nhật, lễ kỷ niệm và hội nghị.
Tiện ích ngoại khu
- Gần cao tốc TP.HCM – Trung Lương: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc trung chuyển hàng hóa giữa các khu vực.
- Gần cao tốc Bến Lức – Long Thành: Thuận tiện di chuyển đến các khu vực lân cận.
- Hơn 10 khu công nghiệp lớn xung quanh: Phục vụ nhu cầu sống và làm việc của cư dân.
- Cụm công nghiệp nhỏ xung quanh: Đáp ứng nhu cầu công việc và sinh hoạt hàng ngày.
- Trong bán kính 5 phút di chuyển:
- Trường học
- Bệnh viện
- Chợ
- Các khu du lịch
- Công viên giải trí
Mặt bằng tổng thể căn hộ Sky West View
Mặt bằng Sky West View được thiết kế tối ưu hóa không gian sống, tận dụng diện tích sử dụng, đảm bảo sự thông thoáng, ánh sáng tự nhiên và gió trời cho từng căn hộ. Dự án còn trang bị các tiện ích hiện đại như hồ bơi, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em, công viên, sân tennis…
Tất cả đều được thiết kế để đáp ứng nhu cầu giải trí và thể dục thể thao của cư dân. An ninh tại Sky West View được đảm bảo với hệ thống an ninh 24/7 bằng camera, bảo vệ và hệ thống chữa cháy.
Thiết kế dự án Sky West View
Sky West View là dự án được thiết kế bởi những kiến trúc sư hàng đầu, mang đến một không gian sống hiện đại, xanh và tiện nghi. Dự án chú trọng vào yếu tố sống xanh, lành mạnh, tạo nên một nơi an cư lý tưởng giúp cư dân giải tỏa áp lực và giảm stress sau giờ làm việc.
Đặc biệt, các căn hộ được thiết kế với loggia, giúp không gian sống thông thoáng hơn và có thêm không gian phơi đồ tiện lợi. Thiết kế của dự án được tối ưu hóa để tránh lỗi thời và luôn mang lại cuộc sống thoải mái, hiện đại.
Nhà mẫu dự án Sky West View Long An
Bảng giá căn hộ Sky West View
Căn hộ Sky West View0936.258.775 |
Diện tích tim tường |
Giá dự kiến |
1 phòng ngủ |
36m2 – 54m2 |
Từ 700 – 800Tr |
2 phòng ngủ |
68m2 – 90m2 |
Từ 900Tr – 1Tỷ |
3 phòng ngủ |
94m2 – 135m2 |
Từ 1.1 – 1.4 tỷ |
4 phòng ngủ |
140m2 – 187m2 |
Từ 1.5 – 1.8 tỷ |
Căn hộ áp mái |
200m2 – 405m2 |
Từ 3 tỷ |
Chính sách thanh toán Sky West View
Hỗ trợ trả góp không lãi suất trong vòng 48 tháng
Bảng tính tham khảo thanh toán cho căn hộ 1 tỷ
Tổng giá trị chưa ban gồm VAT | 1.000.000.000 | |
Chiết khấu bán hàng | 2,5% | 30.000.000 |
Tổng giá trị ký Hợp Đồng chưa VAT | 970.000.000 |
Đợt | Kỳ hạn thanh toán | Tỷ lệ thanh toán (%) | Lũy tiến (%) | Thành tiền | Tiến độ xây dựng dự kiến |
1 | Ngay sau khi ký Hợp Đồng Quyền Cọc (HĐQC) | 8,0% | 8.0% | 77.600.000 | |
2 | Trong vòng 1.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 9,0% | 9.700.000 | |
3 | Trong vòng 2.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 10,0% | 9.700.000 | |
4 | Trong vòng 3.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 11,0% | 9.700.000 | |
5 | Trong vòng 4.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 12,0% | 9.700.000 | |
6 | Trong vòng 5.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 13,0% | 9.700.000 | |
7 | Trong vòng 6.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 14,0% | 9.700.000 | |
8 | Trong vòng 7.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 15,0% | 9.700.000 | |
9 | Trong vòng 8.0 tháng, kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 16,0% | 9.700.000 | |
10 | Trong vòng 9.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 17,0% | 9.700.000 | |
11 | Trong vòng 10.0 tháng kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 18,0% | 9.700.000 | |
12 | Trong vòng 11.0 tháng, kể từ ngày ký HĐQC | 1,0% | 19,0% | 9.700.000 | |
13 | Ngay sau khi ký Hợp Đồng Đặt Cọc (HĐĐC) | 1,0% | 20,0% | 9.700.000 | 12 tháng kể từ ngày ký HĐOC |
14 | Trong vòng 1.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 20,5% | 4.850.000 | |
15 | Trong vòng 2.0 tháng, kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 21,0% | 4.850.000 | |
16 | Trong vòng 3.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 21,5% | 4.850.000 | |
17 | Trong vòng 4.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 1,0% | 22,5% | 9.700.000 | |
18 | Trong vòng 5.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 23,0% | 4.850.000 | |
19 | Trong vòng 6.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 23,5% | 4.850.000 | |
20 | Trong vòng 7.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 24,0% | 4.850.000 | |
21 | Trong vòng 8.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 24,5% | 4.850.000 | |
22 | Trong vòng 9.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 1,0% | 25,5% | 9.700.000 | |
23 | Trong vòng 10.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 26,0% | 4.850.000 | |
24 | Trong vòng 11.0 tháng kể từ ngày ký HĐĐC | 0,5% | 26,5% | 4.850.000 | |
25 | Trong vòng 12.0 tháng, kỗ từ ngày ký HĐĐC | 0.5% | 27,0% | 4.850.000 | |
26 | Ngay khi ký Hợp đồng mua bán (HĐMB) | 3,0% | 30,0% | 29.100.000 | 13 tháng kế từ ký HĐĐC |
27 | Trong vòng 1.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,0% | 33,0% | 29.100.000 | Hoàn thành sản tầng 1 |
28 | Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,0% | 36,0% | 29.100.000 | Hoàn thành sản tầng 3 |
29 | Trong vòng 4.5 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 3,0% | 39,0% | 29.100.000 | Hoàn thanh sàn tầng 5 |
30 | Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,0% | 42,0% | 29.100.000 | Hoàn thành sản tầng 7 |
31 | Trong vòng 7.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,0% | 45,0% | 29.100.000 | Hoàn thành sản tầng 9 |
32 | Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,0% | 48,0% | 29.100.000 | Hoàn thành gàn tầng 11 |
33 | Trong vòng 10.5 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 3,5% | 51,5% | 33.950.000 | Hoàn thành sản tầng 13 |
34 | Trong vòng 12.0 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 3,5% | 55,0% | 33.950.000 | Hoàn thành sàn tầng 15 |
35 | Trong vòng 13.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,5% | 58,5% | 33.950.000 | Hoàn thành sàn tầng 17 |
36 | Trong vòng 15.0 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 3,5% | 62,0% | 33.950.000 | Hoàn thành sàn tầng 19 |
37 | Trong vòng 16.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,5% | 65,5% | 33.950.000 | Hoàn thành sàn tầng 21 |
38 | Trong vòng 18.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 3,5% | 69,0% | 33.950.000 | Hoàn thành sản tầng 23 |
39 | Trong vòng 19.5 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 4,0% | 73,0% | 38.800.000 | |
40 | Trong vòng 21.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 4,0% | 77,0% | 38.800.000 | Hoàn thành sản tầng mái |
41 | Trong vòng 22.5 tháng, kỗ từ ngày ký HĐMB | 4,0% | 81,0% | 38.800.000 | |
42 | Trong vòng 24.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 4,0% | 85,0% | 38.800.000 | |
43 | Ngay sau khi gửi thông báo bàn giao căn hộ/Shophouse | 10,0% | 95,0% | 97.000.000 | 25 tháng kể từ ngày ký HĐMB |
44 | Khi nhận thông báo bàn giao GCNSHNO | 5,0% | 100,0% | 48.500.000 | |
Tổng cộng | 100,0% | 970.000.000 |
Kết luận
Thông tin chi tiết về Sky West View đã được trình bày đầy đủ trong bài viết trên, hy vọng rằng dự án này sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một không gian sống tiện nghi, hiện đại và an toàn. Hãy nhanh tay liên hệ ngay hotline 0936.258.775 để biết thêm chi tiết và có cơ hội sở hữu cho mình một căn hộ ưng ý nhé.
LIÊN HỆ TRỰC TIẾP CHỦ ĐẦU TƯ
Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp chủ đầu tư theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0931.333.453 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án của chúng tôi đầu tư, cũng như là dự án mà chúng tôi phát triển và phân phối!